club Vuong Hau CQKD
Inizio pratica: | Dal 1992 al 1998 | Karate Wado-Ryu (M° Ruffato) |
2001 | [UIQKD] |
Passaggi di grado: | ||
C.nera: | 2009 | [Vo Vietnam – CQKD] |
C.nera 1 dang: | 2012 | [Vo Vietnam – CQKD] |
C.nera 2 dang: | 15/07/2018 | [CQKDI] |
Qualifiche insegnamento: | ||
Tecnico primo livello | 2014 | [ASI – Comitato Reg. Veneto] |
Istruttore di CQKD | 27/02/2019 | [ASI] |
Incarichi: | ||
Commissione sett. combattimento | da sett.2017 | [CQKDI] |
Armi tradizionali: | ||
Bong | ____________ | |
Song Cot | ____________ | |
Ma Dao | ____________ | |
Guom | ____________ | |
Long Gian | ____________ |
Risultati competizioni: | ||
2° class. Combat. | 2006 | Trofeo reg. Veneto UIQKD |
3° class. Combat. | 2008 | Torneo combat interclub UIQKD |
3° class. Combat | 2009 | Torneo combat. Vo Vietnam |
Piazzamenti negli anni | 2009 – 2010 – 2011 | ai Trofei Nazionali Vo Vietnam |
3° Tecnica + 2° Tecnica Armi | 2012 | Trofeo Nazionale Vo Vietnam |
3° class. Tecnica | 2013 | Trofeo Nazionale Vo Vietnam |
3° class. Tecnica | 23/03/2014 | 6° Trofeo Nazionale Vo Vietnam |
2° Tecnica + 1° Tecnica Armi | 22/03/2015 | 7° Trofeo Nazionale Vo Vietnam |
1° class. Combattimento | 2016 | 1° Trofeo Nazionale CQKDI |
3° Tecnica | 26/03/2017 | 2° Trofeo Nazionale CQKDI |
2° Tecnica + 1° Tecnica armi + 3° Combat + 1° Combat armi |
. 25/03/2018 |
. 3° Trofeo Nazionale CQKDI |
3° Combat | 28/04/2018 | 3° Trofeo Internazionale CQKD |
2° Tecnica + 2° Tecnica armi + 2° Combat + 2° Combat armi |
. 24/03/2019 |
. 4° Trofeo Nazionale CQKDI |